

단과 시간표
바른공부 자습전용관
온라인 서비스
70명
89명
463명
2025년에도 계속되는 러셀 목동의 압도적인 성장!

22-25 목동 지역 단과 학원 성적 향상률 1위
합격 인터뷰
보러가기

메디컬 의약학 계열 224명 배출
러셀 목동 최상위권 주요 대학 역대 최다 배출!
22-25학년도 최상위권 대학 누적 합격 현황

[최종 업데이트] 2025-03-01
| 합격대학 | 학과 | 이름 |
|---|---|---|
| 가톨릭대 | 의예과 | 김*성A |
| 성균관대 | 의예과 | 이** |
| 경희대(서울) | 의예과 | 이** |
| 중앙대 | 의학부 | 김*경 |
| 한양대 | 의예과 | 김*엽 |
| 연세대(미래) | 의예과 | 김*주 |
| 고신대 | 의예과 | 김*주 |
| 을지대 | 의예과 | 김*주 |
| 제주대 | 의예과 | 정*** |
| 순천향대 | 의예과 | 이** |
| 전남대 | 의예과 | 오*연 |
| 충북대 | 의예과 | 오*연 |
| 영남대 | 의예과 | 강*훈 |
| 영남대 | 의예과 | 강*훈 |
| 을지대 | 의예과 | 강*훈 |
| 계명대 | 의예과 | 윤** |
| 대구가톨릭대 | 의예과 | 김*엽 |
| 순천향대 | 의예과 | 김*** |
| 인제대 | 의예과 | 신** |
| 영남대 | 의예과 | 이*훈 |
| 부산대 | 의예과 | 김*석 |
| 동아대 | 의예과 | 김*석 |
| 영남대 | 의예과 | 김** |
| 계명대 | 의예과 | 엄*빈 |
| 전북대 | 의예과 | 엄*빈 |
| 을지대 | 의예과 | 엄*빈 |
| 건국대(글로컬) | 의예과 | 김** |
| 대구가톨릭대 | 의예과 | 김** |
| 을지대 | 의예과 | 박*진 |
| 전남대(광주) | 의학과 | 김** |
| 건양대 | 의학과 | 오*연 |
| 건양대(대전) | 의학과 | 김** |
| 가톨릭관동대 | 의학과(의예과) | 김** |
| 가톨릭관동대 | 의학과(의예과) | 오*연 |
| 국립강릉원주대(강릉) | 치의예과 | 정*** |
| 조선대 | 치의예과 | 안** |
| 조선대 | 치의예과 | 김*우 |
| 우석대(전주) | 한의예과 | 김** |
| 대전대 | 한의예과 | 윤* |
| 대전대 | 한의예과 | 박** |
| 동국대(와이즈) | 한의예과 | 박*진 |
| 우석대 | 한의예과 | 서*주 |
| 동신대 | 한의예과 | 장*준 |
| 우석대 | 한의예과 | 백*진 |
| 대구한의대 | 한의예과(인문) | 서** |
| 원광대 | 한의예과(인문) | 박** |
| 상지대 | 한의예과(자연) | 이** |
| 원광대 | 한의예과(자연) | 이** |
| 경희대(서울) | 한의예과(자연) | 윤** |
| 성균관대 | 약학과 | 이*운 |
| 경희대(서울) | 약학과 | 이** |
| 고려대(세종) | 약학과 | 이** |
| 국립순천대 | 약학과 | 이** |
| 경성대 | 약학과 | 황*우 |
| 충남대 | 약학과 | 황*우 |
| 국립목포대 | 약학과 | 이*금 |
| 국립목포대 | 약학과 | 이*금 |
| 경성대 | 약학과 | 정** |
| 덕성여대 | 약학과 | 이** |
| 동덕여대 | 약학과 | 이** |
| 가톨릭대 | 약학과 | 오*** |
| 동국대 | 약학과 | 서*주 |
| 덕성여대 | 약학과 | 류*영 |
| 중앙대(서울) | 약학부 | 윤** |
| 이화여대 | 약학부-약학 | 박** |
| 이화여대 | 약학부-약학 | 김** |
| 이화여대 | 약학부-약학 | 류*영 |
| 강원대(춘천) | 수의예과 | 정*** |
| 경북대 | 수의예과 | 신*성 |
| 충남대 | 수의예과 | 신*성 |
| 서울대 | 간호대학 | 정** |
| 서울대 | 경제학부 | 김** |
| 서울대 | 사회복지학과 | 김** |
| 서울대 | 스마트시스템과학과 | 조** |
| 서울대 | 식물생산과학부 | 오** |
| 서울대 | 식품영양학과 | 박** |
| 서울대 | 언론정보학과 | 김** |
| 서울대 | 자유전공학부 | 최** |
| 서울대 | 재료공학부 | 안** |
| 서울대 | 전기정보공학부 | 김*** |
| 서울대 | 지리교육과 | 김*** |
| 서울대 | 지리교육과 | 정** |
| 서울대 | 체육교육과 | 이** |
| 연세대(서울) | 경영학과 | 최** |
| 연세대 | 경영학과 | 백*진 |
| 연세대(서울) | 경영학과 | 김** |
| 연세대 | 경영학과 | 조*인 |
| 연세대 | 경제학부 | 장*비 |
| 연세대(서울) | 기계공학부 | 김** |
| 연세대 | 노어노문학과 | 이** |
| 연세대 | 도시공학과 | 유** |
| 연세대(서울) | 문화인류학과 | 조** |
| 연세대 | 불어불문학과 | 정** |
| 연세대(서울) | 상경계열 | 채*수 |
| 연세대 | 생명공학과 | 김*현A |
| 연세대 | 생명공학과 | 정*원 |
| 연세대(서울) | 수학과 | 김** |
| 연세대(서울) | 수학과 | 김** |
| 연세대(서울) | 식품영양학과 | 이** |
| 연세대(서울) | 신소재공학부 | 서** |
| 연세대(서울) | 신학과 | 김** |
| 연세대 | 아동가족학과 | *** |
| 연세대 | 언더우드학부-인문사회 | 장*원 |
| 연세대(서울) | 영어영문학과 | 정*** |
| 연세대(서울) | 영어영문학과 | 김*연 |
| 연세대(서울) | 영어영문학과 | 이** |
| 연세대 | 영어영문학과 | 이** |
| 연세대 | 융합과학공학부(ISE) | 주*인 |
| 연세대 | 융합인문사회과학부(HASS) | *** |
| 연세대 | 융합인문사회과학부(HASS) | 장*비 |
| 연세대(서울) | 융합인문사회과학부(HASS) | 김*완 |
| 연세대(서울) | 응용통계학과 | 박** |
| 연세대(서울) | 전기전자공학부 | 김** |
| 연세대(서울) | 전기전자공학부 | 김** |
| 연세대(서울) | 천문우주학과 | 이*** |
| 연세대(서울) | 첨단컴퓨팅학부 | 최** |
| 연세대(서울) | 첨단컴퓨팅학부 | 정** |
| 연세대(서울) | 행정학과 | 이** |
| 고려대 | 경영대학 | 은*준 |
| 고려대 | 경영대학 | *** |
| 고려대(안암) | 경영대학 | 박** |
| 고려대 | 경영대학 | 이** |
| 고려대 | 경영대학 | 김** |
| 고려대 | 경영대학 | 조*인 |
| 고려대(안암) | 경영대학 | 서** |
| 고려대(안암) | 국어국문학과 | 정** |
| 고려대 | 데이터과학과 | 주*인 |
| 고려대 | 디자인조형학부 | 최*서 |
| 고려대 | 디자인조형학부 | 최*원 |
| 고려대 | 미디어학부 | *** |
| 고려대 | 바이오의공학부 | 양*빈 |
| 고려대 | 보건정책관리학부 | 한*원 |
| 고려대 | 보건환경융합과학부 | 황*우 |
| 고려대(안암) | 사이버국방학과 | 홍*진 |
| 고려대 | 사이버국방학과 | 승*민 |
| 고려대 | 사학과 | 박** |
| 고려대(안암) | 사학과 | 박** |
| 고려대(안암) | 사회학과 | 김** |
| 고려대 | 산업경영공학부 | 유** |
| 고려대(안암) | 산업경영공학부 | 김** |
| 고려대(안암) | 생명과학부 | 이* |
| 고려대 | 식품공학과 | 김*민 |
| 고려대 | 식품공학과 | 박** |
| 고려대(안암) | 식품자원경제학과 | 김** |
| 고려대(안암) | 신소재공학부 | 박*** |
| 고려대(안암) | 영어교육과 | 이** |
| 고려대(안암) | 정치외교학과 | 김*** |
| 고려대 | 정치외교학과 | 권** |
| 고려대 | 중어중문학과 | 정*후 |
| 고려대 | 컴퓨터학과 | 신*희 |
| 고려대 | 컴퓨터학과 | 김*영 |
| 고려대(안암) | 학부대학 | 김*** |
| 고려대(안암) | 학부대학 | 이** |
| 고려대(안암) | 학부대학 | 김** |
| 고려대(안암) | 학부대학 | 안** |
| 고려대(안암) | 학부대학 | 박** |
| 고려대(안암) | 화공생명공학과 | 이*** |
| 고려대 | 화공생명공학과 | 송** |
| 고려대 | 화학과 | 백*효 |
| KAIST | 반도체시스템공학과 | 김*** |
| KAIST | 자유전공학부 | 김*** |
| 서강대 | 경영학부 | 박** |
| 서강대 | 경영학부 | 김*연 |
| 서강대 | 경영학부 | 조*인 |
| 서강대 | 경제학과 | 고** |
| 서강대 | 경제학과 | 장*원 |
| 서강대 | 기계공학과 | 정** |
| 서강대 | 영문학부 | 김*완 |
| 서강대 | 유럽문화학과 | 성** |
| 서강대 | 인문학기반자유전공학부 | 이* |
| 서강대 | 인문학기반자유전공학부 | 이*** |
| 서강대 | 인문학기반자유전공학부 | 정** |
| 서강대 | 인문학기반자유전공학부 | 김** |
| 서강대 | 인문학기반자유전공학부 | 이** |
| 서강대 | 인문학기반자유전공학부 | 김** |
| 서강대 | 인문학부 | 김*희 |
| 서강대 | 전자공학과 | 김*교 |
| 서강대 | 지식융합미디어학부 | 류*우 |
| 서강대 | 지식융합미디어학부 | 신*** |
| 서강대 | 컴퓨터공학과 | 주*인 |
| 서강대 | 화공생명공학과 | 박** |
| 서강대 | 화공생명공학과 | 박*** |
| 서강대 | 화공생명공학과 | 박** |
| 서강대 | AI기반자유전공학부 | 전** |
| 서강대 | AI기반자유전공학부 | 홍*진 |
| 성균관대 | 건축학과 | 김** |
| 성균관대 | 경영학과 | 이** |
| 성균관대 | 공학계열 | 김** |
| 성균관대 | 공학계열 | 전** |
| 성균관대 | 공학계열 | 이** |
| 성균관대 | 공학계열 | 이** |
| 성균관대 | 공학계열 | 박** |
| 성균관대 | 공학계열 | 구** |
| 성균관대 | 글로벌경영학과 | 유** |
| 성균관대 | 글로벌경영학과 | 한*령 |
| 성균관대 | 글로벌경영학과 | 김** |
| 성균관대 | 글로벌경영학과 | 이** |
| 성균관대 | 글로벌경영학과 | 이** |
| 성균관대 | 글로벌리더학부 | 조*인 |
| 성균관대 | 글로벌리더학부 | 이* |
| 성균관대 | 반도체시스템공학과 | 박** |
| 성균관대 | 반도체융합공학과 | 정** |
| 성균관대 | 사회과학계열 | 이** |
| 성균관대 | 사회과학계열 | 한*원 |
| 성균관대 | 사회과학계열 | 류*우 |
| 성균관대 | 소프트웨어학과 | 김** |
| 성균관대 | 양자정보공학과 | 최** |
| 성균관대 | 에너지학과 | 정** |
| 성균관대 | 인문과학계열 | 이** |
| 성균관대 | 자연과학계열 | 백*효 |
| 성균관대 | 자유전공계열 | *** |
| 성균관대 | 자유전공계열 | 윤*중 |
| 한양대(서울) | 건설환경공학과 | 성** |
| 한양대(서울) | 경영학부 | 신*** |
| 한양대 | 경제금융학부 | 장*원 |
| 한양대 | 교육공학과 | 정** |
| 한양대(서울) | 기계공학부 | 정** |
| 한양대(서울) | 미래자동차공학과 | 최*라 |
| 한양대 | 산업공학과 | 유** |
| 한양대(서울) | 산업공학과 | 김** |
| 한양대(서울) | 신소재공학부 | 이*** |
| 한양대(서울) | 신소재공학부 | 신** |
| 한양대(서울) | 융합전자공학부 | 신** |
| 한양대(서울) | 융합전자공학부 | 임** |
| 한양대(서울) | 정책학과 | 안** |
| 한양대(서울) | 철학과 | 임** |
| 한양대(서울) | 철학과 | 이** |
| 한양대(서울) | 한양인터칼리지학부 | 이** |
| 한양대(서울) | 한양인터칼리지학부 | 김** |
| 한양대(서울) | 한양인터칼리지학부 | 김** |
| 한양대(서울) | 행정학과 | 정** |
| 한양대(서울) | 행정학과 | 채*수 |
| 한양대(서울) | 화학공학과 | 전** |
| 한양대(서울) | 화학과 | 김*미 |
| 중앙대(서울) | 간호학과(인문) | 채** |
| 중앙대(서울) | 간호학과(자연) | 서** |
| 중앙대(서울) | 간호학과(자연) | 조** |
| 중앙대(서울) | 건설환경플랜트공학전공 | 안** |
| 중앙대(서울) | 건설환경플랜트공학전공 | 한** |
| 중앙대(서울) | 경영학전공 | 홍** |
| 중앙대(서울) | 경영학전공 | 김** |
| 중앙대(서울) | 경영학전공 | 정** |
| 중앙대(서울) | 경영학전공 | 고** |
| 중앙대(서울) | 경영학전공 | 이** |
| 중앙대(서울) | 경영학전공 | 채*수 |
| 중앙대(서울) | 광고홍보학과 | 장** |
| 중앙대(서울) | 광고홍보학과 | 김** |
| 중앙대(서울) | 교육학과 | 조** |
| 중앙대(서울) | 국어국문학과 | 박** |
| 중앙대(서울) | 글로벌금융전공 | 강** |
| 중앙대(서울) | 기계공학부 | 이** |
| 중앙대 | 도시계획부동산학과 | 임*정 |
| 중앙대(서울) | 문헌정보학과 | 김** |
| 중앙대(서울) | 문헌정보학과 | 서** |
| 중앙대(서울) | 사회복지학부 | 심** |
| 중앙대(서울) | 생명과학과 | 조** |
| 중앙대(서울) | 소프트웨어학부 | 김** |
| 중앙대(서울) | 소프트웨어학부 | 김** |
| 중앙대(서울) | 소프트웨어학부 | 박** |
| 중앙대(서울) | 소프트웨어학부 | 한** |
| 중앙대(서울) | 소프트웨어학부 | 성** |
| 중앙대(서울) | 유아교육과 | 강** |
| 중앙대 | 융합공학부 | 공*현 |
| 중앙대(서울) | 응용통계학과 | 홍** |
| 중앙대(서울) | 중국어문학전공 | 강** |
| 중앙대(서울) | 창의ICT공과대학 | 이*** |
| 중앙대(서울) | 창의ICT공과대학 | 김** |
| 중앙대(서울) | 창의ICT공과대학 | 박** |
| 중앙대(서울) | 창의ICT공과대학 | 전** |
| 중앙대(서울) | 창의ICT공과대학 | 임** |
| 중앙대(서울) | 화학공학과 | 김** |
| 이화여대 | 교육학과 | 정** |
| 이화여대 | 독어독문학과 | 김** |
| 이화여대 | 디자인학부 | 최*원 |
| 이화여대 | 물리학과 | 오** |
| 이화여대 | 사이버보안학과 | 서*은 |
| 이화여대 | 사학과 | 김** |
| 이화여대 | 사회과교육과-지리교육 | 정** |
| 이화여대 | 사회학과 | 조*별 |
| 이화여대 | 식품영양학과 | 서*운 |
| 이화여대 | 심리학과 | 조*현 |
| 이화여대 | 의류산업학과 | 김*림 |
| 이화여대 | 인공지능데이터사이언스학부 | 조** |
| 이화여대 | 인공지능데이터사이언스학부(인문) | 안** |
| 이화여대 | 인공지능데이터사이언스학부(인문) | 유** |
| 이화여대 | 인공지능데이터사이언스학부(자연) | 김*미 |
| 이화여대 | 인공지능데이터사이언스학부(자연) | 안** |
| 이화여대 | 중어중문학과 | 김*서 |
| 이화여대 | 지능형반도체공학전공 | 송*정 |
| 이화여대 | 철학과 | 김** |
| 이화여대 | 초등교육과 | 한** |
| 이화여대 | 컴퓨터공학과 | 손** |
| 이화여대 | 컴퓨터공학과 | 주*현 |
| 이화여대 | 통합선발(인문) | 서** |
| 이화여대 | 통합선발(인문) | 유** |
| 이화여대 | 통합선발(인문) | 안** |
| 이화여대 | 통합선발(인문) | 장*** |
| 이화여대 | 통합선발(인문) | 이** |
| 이화여대 | 통합선발(자연) | 김*미 |
| 이화여대 | 통합선발(자연) | 박** |
| 이화여대 | 통합선발(자연) | 강** |
| 이화여대 | 통합선발(자연) | 차** |
| 이화여대 | 통합선발(자연) | 서*** |
| 경희대 | 간호학과 | 김*준 |
| 경희대(서울) | 경영학과 | 이** |
| 경희대(서울) | 경영학과 | 김*** |
| 경희대(서울) | 국어국문학과 | 장*민B |
| 경희대(서울) | 무역학과 | 서** |
| 경희대(서울) | 미래정보디스플레이학부 | 구** |
| 경희대(서울) | 자율전공학부 | 안** |
| 경희대(서울) | 지리학과(자연) | 박** |
| 경희대(서울) | 지리학과(자연) | 장** |
| 경희대(서울) | 행정학과 | 심** |
| 경희대 | 행정학과 | 이*윤 |
| 경희대 | 화학과 | 김** |
| 경희대(국제) | 건축공학과 | 한** |
| 경희대(국제) | 기계공학과 | 고** |
| 경희대 | 러시아어학과 | 박*원A |
| 경희대(국제) | 사회기반시스템공학과 | 이** |
| 경희대(국제) | 산업경영공학과 | 김** |
| 경희대(국제) | 소프트웨어융합학과 | 박** |
| 경희대(국제) | 스페인어학과 | 김** |
| 경희대(국제) | 신소재공학과 | 오** |
| 경희대(국제) | 응용물리학과 | 박*** |
| 경희대(국제) | 자유전공학부 | 김** |
| 경희대 | 전자공학과 | 김*혁 |
| 경희대(국제) | 컴퓨터공학과 | 오** |
| 경희대(국제) | 프랑스어학과 | 전** |
| 한국외대(서울) | 경영학부 | 조** |
| 한국외대(서울) | 경영학부 | 심** |
| 한국외대(서울) | 경영학부 | 김*** |
| 한국외대(서울) | 경제학부 | 김*** |
| 한국외대(서울) | 베트남어과 | 김** |
| 한국외대(서울) | 사회과학대학 | 최** |
| 한국외대 | 영어통번역학과 | 김*지 |
| 한국외대(서울) | 자유전공학부 | 서** |
| 한국외대(서울) | 자유전공학부 | 장*** |
| 한국외대(서울) | 중국외교통상학부 | 성** |
| 한국외대(서울) | 태국학과 | 이** |
| 한국외대(서울) | 튀르키예아제르바이잔학과 | 최** |
| 한국외대(서울) | Language&AI융합학부 | 서** |
| 한국외대(서울) | Language&Trade학부 | 장*** |
| 한국외대(글로벌) | 융합인재학부 | 임** |
| 한국외대(글로벌) | 융합인재학부 | 송** |
| 한국외대(글로벌) | 융합인재학부 | 조** |
| 서울시립대 | 경영학부 | 진** |
| 서울시립대 | 인공지능학과 | 정** |
| 서울시립대 | 전자전기컴퓨터공학부 | 정** |
| 서울시립대 | 전자전기컴퓨터공학부 | 김** |
| 서울시립대 | 첨단인공지능전공 | 김*원A |
| 서울시립대 | 환경공학부 | 박** |
| 건국대 | 건축학부 | 이*현 |
| 건국대(서울) | 경영학과 | 서** |
| 건국대(서울) | 경영학과 | 이** |
| 건국대(서울) | 경제학과 | 장** |
| 건국대 | 공과대학자유전공학부 | 신*섭 |
| 건국대(서울) | 공과대학자유전공학부 | 구** |
| 건국대 | 공과대학자유전공학부 | 문*진 |
| 건국대(서울) | 국제무역학과 | 성** |
| 건국대(서울) | 기계로봇자동차공학부 | 김** |
| 건국대(서울) | 기계로봇자동차공학부 | 한** |
| 건국대(서울) | 리빙디자인학과 | 김*태 |
| 건국대 | 부동산학과 | 김* |
| 건국대 | 사회과학대학자유전공학부 | 임** |
| 건국대(서울) | 사회환경공학부 | 전** |
| 건국대 | 수학과 | 김*준 |
| 건국대(서울) | 시스템생명공학과 | 차** |
| 건국대(서울) | 시스템생명공학과 | 김** |
| 건국대(서울) | 시스템생명공학과 | 장** |
| 건국대(서울) | 의상디자인학과(인문) | 임** |
| 건국대(서울) | 재료공학과 | 위** |
| 건국대(서울) | 재료공학과 | 진** |
| 건국대(서울) | 첨단바이오공학부 | 김** |
| 건국대 | KU자유전공학부 | 임*담 |
| 건국대 | KU자유전공학부 | 박*영 |
| 동국대 | 경영학과 | 김*승 |
| 동국대(서울) | 경제학과 | 어** |
| 동국대(서울) | 경제학과 | 김** |
| 동국대(서울) | 교육학과 | 김** |
| 동국대(서울) | 국제통상학과 | 이*** |
| 동국대(서울) | 기계로봇에너지공학과 | 한** |
| 동국대 | 기계로봇에너지공학과 | 이*은 |
| 동국대(서울) | 기계로봇에너지공학과 | 부** |
| 동국대(서울) | 산업시스템공학과 | 전** |
| 동국대(서울) | 시스템반도체학부 | 김** |
| 동국대(서울) | 열린전공학부(인문) | 김*윤A |
| 동국대(서울) | 열린전공학부(자연) | 한** |
| 동국대(서울) | 열린전공학부(자연) | 어** |
| 동국대(서울) | 지리교육과 | 김* |
| 동국대(서울) | 컴퓨터AI학부(자연) | 한** |
| 동국대(서울) | 컴퓨터AI학부(자연) | 송*현 |
| 동국대 | 화공생물공학과 | 국** |
| 홍익대(서울) | 건설환경공학과 | 호* |
| 홍익대(서울) | 경영학부 | 최** |
| 홍익대(서울) | 경영학부 | 이** |
| 홍익대(서울) | 경영학부 | 서** |
| 홍익대(서울) | 경영학부 | 이** |
| 홍익대(서울) | 경영학부 | 어** |
| 홍익대(서울) | 기계시스템디자인공학과 | 이*** |
| 홍익대(서울) | 디자인학부 | 장*민B |
| 홍익대(서울) | 불어불문학과 | 안** |
| 홍익대 | 산업데이터공학과 | 조** |
| 홍익대(서울) | 신소재화공시스템공학부 | 김** |
| 홍익대 | 신소재화공시스템공학부 | 신*섭A |
| 홍익대(서울) | 신소재화공시스템공학부 | 위** |
| 홍익대(서울) | 신소재화공시스템공학부 | 강** |
| 홍익대 | 자율전공(인문) | 김*림 |
| 홍익대(서울) | 자율전공(인문) | 박** |
| 홍익대 | 자율전공(인문) | 최*안 |
| 홍익대(서울) | 자율전공(인문) | 한** |
| 홍익대 | 자율전공(자연) | 최*주 |
| 홍익대(서울) | 자율전공(자연) | 송*현 |
| 홍익대(서울) | 자율전공(자연) | 전** |
| 홍익대 | 자율전공(자연) | 국** |
| 홍익대(서울) | 전자전기공학부 | 강*혁 |
| 홍익대(서울) | 전자전기공학부 | 진** |
| 홍익대(서울) | 컴퓨터공학과 | 부** |
| 홍익대(서울) | 컴퓨터공학과 | 김** |
| 홍익대(서울) | 컴퓨터공학과 | 오** |
| 숙명여대 | 교육학부 | 김** |
| 숙명여대 | 미디어학부 | 전** |
| 숙명여대 | 신소재물리전공 | 최** |
| 숙명여대 | 의류학과 | 조** |
| 숙명여대 | 인공지능공학부 | 배** |
| 숙명여대 | 화공생명공학부 | 이*연 |
| 숙명여대 | 화공생명공학부 | 김*안A |
| 숙명여대 | 화공생명공학부 | 김*** |
| 인하대 | 경영융합학부 | 이** |
| 인하대 | 경영학과 | 최** |
| 인하대 | 공학융합학부 | 이** |
| 인하대 | 기계공학과 | 김** |
| 인하대 | 기계공학과 | 최*현 |
| 인하대 | 데이터사이언스학과 | 서** |
| 인하대 | 반도체시스템공학과 | 강** |
| 인하대 | 이차전지융합학과 | 김** |
| 인하대 | 인공지능공학과 | 이** |
| 인하대 | 자유전공융합학부(자연) | 김** |
| 인하대 | 자유전공융합학부(자연) | 이** |
| 인하대 | 컴퓨터공학과 | 강** |
| UNIST | 이공계열 | 오** |
| DGIST | 기초학부 | 박** |
| DGIST | 기초학부 | 박** |
| 경찰대학교 | 전학과 | 임** |
| 육군사관학교 | 전전공(인문_남) | 김*원A |
| 서울교대 | 초등교육과 | 한** |
| 서울교대 | 초등교육과 | 김** |
| 서울교대 | 초등교육과 | 김** |
| 경인교대 | 초등교육과 | *** |
| 경인교대(인천) | 초등교육과 | 김*지A |
| 진주교대 | 초등교육과 | 강** |
| 춘천교대 | 초등교육학과 | 임** |
| 춘천교대 | 초등교육학과 | 권** |


[최종 업데이트] 2024-03-11
| 합격대학 | 학과 | 이름 |
|---|---|---|
| 연세대(서울) | 의예과 | 정*진 |
| 경희대(서울) | 의예과 | 정*진 |
| 인하대 | 의예과 | 정*진 |
| 중앙대(서울) | 의학부 | 김** |
| 한양대(서울) | 의예과 | *** |
| 조선대 | 의예과 | 윤*인 |
| 경상국립대 | 의예과 | 이*우 |
| 연세대(미래) | 의예과 | 윤*환 |
| 인제대(김해) | 의예과 | 임*린 |
| 원광대 | 의예과 | 김*효 |
| 순천향대 | 의예과 | 김** |
| 경북대(대구) | 의예과 | 김** |
| 이화여대 | 의예과(자연) | *** |
| 이화여대 | 의예과(자연) | 임*린 |
| 가톨릭관동대 | 의학과(의예과) | 황*현 |
| 경희대(서울) | 치의예과 | 김*재A |
| 조선대 | 치의예과 | 이*우 |
| 국립강릉원주대(강릉) | 치의예과 | 이*은 |
| 원광대 | 치의예과(자연) | 이*은 |
| 동국대(와이즈) | 한의예과 | 이*우 |
| 가천대(글로벌) | 한의예과 | 이*은 |
| 상지대 | 한의예과 | 김** |
| 대전대 | 한의예과 | 김** |
| 대구한의대 | 한의예과(인문) | 김** |
| 상지대 | 한의예과(인문) | 강*훈 |
| 경희대(서울) | 한의예과(인문) | 박*원A |
| 경희대(서울) | 한의예과(자연) | 김** |
| 상지대 | 한의예과(자연) | 박*영 |
| 가톨릭대(성심) | 약학과 | 김** |
| 단국대(천안) | 약학과 | 정** |
| 덕성여대 | 약학과 | 이*우 |
| 조선대 | 약학과 | 유*우 |
| 경성대 | 약학과 | 이*은 |
| 성균관대 | 약학과 | 김*서B |
| 성균관대 | 약학과 | 염*은 |
| 단국대(천안) | 약학과 | 조*권 |
| 우석대(전주) | 약학과 | 조*권 |
| 제주대 | 약학과 | 조*권 |
| 덕성여대 | 약학과 | 박*영 |
| 차의과학대 | 약학대학 | 백*연 |
| 전남대(광주) | 약학부 | 유*우 |
| 중앙대(서울) | 약학부 | 우*민 |
| 숙명여대 | 약학부 | 이*은 |
| 계명대 | 약학부 | 김*효 |
| 이화여대 | 약학부-약학 | 염*은 |
| 이화여대 | 약학부-약학 | 황*현 |
| 이화여대 | 약학부-약학 | 박*영 |
| 이화여대 | 약학부-약학 | 윤*인 |
| 이화여대 | 약학부-약학 | 서*재 |
| 이화여대 | 약학부-약학 | 김*서B |
| 전남대(광주) | 수의예과 | 박*진 |
| 서울대 | 건축학과 | 서** |
| 서울대 | 경영대학 | 임** |
| 서울대 | 아동가족학전공 | 이*영 |
| 서울대 | 윤리교육과 | 강*훈 |
| 서울대 | 첨단융합학부 | 채*영 |
| 연세대(서울) | 간호학과(자연) | 김*현 |
| 연세대(서울) | 건축공학과 | 이** |
| 연세대(서울) | 건축공학과 | *** |
| 연세대(서울) | 경영학과 | 서*재 |
| 연세대(서울) | 경제학부 | 이*영 |
| 연세대(서울) | 경제학부 | 이*우 |
| 연세대(서울) | 기계공학부 | 손*훈 |
| 연세대(서울) | 물리학과 | 김** |
| 연세대(서울) | 불어불문학과 | 윤*빈 |
| 연세대(서울) | 사학과 | 황*휘 |
| 연세대(서울) | 수학과 | 조*영 |
| 연세대(서울) | 융합인문사회과학부(HASS) | 오*진 |
| 연세대(서울) | 융합인문사회과학부(HASS) | 김*재 |
| 연세대(서울) | 융합인문사회과학부(HASS) | 김*조 |
| 연세대(서울) | 전기전자공학부 | 김*민 |
| 연세대(서울) | 중어중문학과 | 신** |
| 연세대(서울) | 중어중문학과 | 이*진 |
| 연세대(서울) | 통합디자인학과 | 정** |
| 연세대(서울) | 행정학과 | 임** |
| 연세대(서울) | IT융합공학과 | 황*현 |
| 연세대(서울) | IT융합공학과 | 김** |
| 고려대(안암) | 간호대학 | 박** |
| 고려대(안암) | 건축학과 | *** |
| 고려대(안암) | 경영대학 | *** |
| 고려대(안암) | 경영대학 | 박*원A |
| 고려대(안암) | 국어교육과 | 윤*효 |
| 고려대(안암) | 국어국문학과 | 고** |
| 고려대(안암) | 기계공학부 | 이*원 |
| 고려대(안암) | 데이터과학과 | 황*현 |
| 고려대(안암) | 보건정책관리학부 | 장*진 |
| 고려대(안암) | 보건정책관리학부 | 최** |
| 고려대(안암) | 보건환경융합과학부 | *** |
| 고려대(안암) | 산업경영공학부 | 정*솜 |
| 고려대(안암) | 산업경영공학부 | 이** |
| 고려대(안암) | 수학과 | 강*성 |
| 고려대(안암) | 수학교육과 | 김*영A |
| 고려대(안암) | 스마트보안학부 | 조*철 |
| 고려대(안암) | 식품자원경제학과 | 설*연 |
| 고려대(안암) | 영어영문학과 | 김*인A |
| 고려대(안암) | 자유전공학부 | 강*훈 |
| 고려대(안암) | 자유전공학부 | 임** |
| 고려대(안암) | 자유전공학부 | 김** |
| 고려대(안암) | 자유전공학부 | 최*운 |
| 고려대(안암) | 전기전자공학부 | 최** |
| 고려대(안암) | 통계학과 | *** |
| 고려대(안암) | 한문학과 | 최*령 |
| 고려대(안암) | 화공생명공학과 | 박*원 |
| 고려대(안암) | 화공생명공학과 | 황*현 |
| 고려대(안암) | 환경생태공학부 | 박*은A |
| KAIST | 반도체시스템공학과 | 임*린 |
| KAIST | 자유전공학부 | 정*진 |
| KAIST | 자유전공학부 | 김*서B |
| 서강대 | 경영학부 | 신** |
| 서강대 | 경제학과 | 김*연 |
| 서강대 | 경제학과 | 고** |
| 서강대 | 경제학과 | 서*림 |
| 서강대 | 사회과학부 | 이** |
| 서강대 | 수학과 | 임*윤 |
| 서강대 | 수학과 | 박*성 |
| 서강대 | 인문학부 | 윤*효 |
| 서강대 | 지식융합미디어학부 | 조*인 |
| 서강대 | 지식융합미디어학부 | 김*조 |
| 서강대 | 지식융합미디어학부 | 김*재 |
| 서강대 | 화공생명공학과 | 전** |
| 성균관대 | 건설환경공학부 | 김*진 |
| 성균관대 | 건축학 | *** |
| 성균관대 | 경영학 | 김*빈 |
| 성균관대 | 공학계열 | 김*연B |
