- Á¢¼ö ÇöȲ
- ´ë±âÀÚ Á¢¼ö Áß
- Á¢¼ö ¹æ¹ý
-
À¯¼± ¹®ÀÇ
1 Çпø ¹æ¹®&
ÀÚ½À°ü µî·Ï ½Åû¼ ÀÛ¼º
2 ÀçÇÐÁõ¸í¼ Á¦Ãâ ¹×
¹Ý ¹èÁ¤
3 ¹Ý¼ö¹Ý
°áÁ¦ ¹× µî·Ï
¹Ý¼ö¹Ý ¸ðÁý¿ä°
±¸ºÐ | °è¿ | ´ëÇб³(23Çйø ±âÁØ) | Àǹ« T¼ö | ´Ü°ú Àǹ« ¼ö° °³¼ö |
---|---|---|---|---|
HS¹Ý | Àι® | ¼¿ï´ë, ¿¬¼¼´ë, °í·Á´ë, ¼°´ë, ¼º±Õ°ü´ë, ÇѾç´ë, ¼¿ï±³´ë | 0T | - |
ÀÚ¿¬ | ÀÇ¿¹°ú, Ä¡ÀÇ¿¹°ú, ÇÑÀÇ¿¹°ú, ¾àÇаú, ¼öÀÇ¿¹°ú, KAIST, Æ÷½ºÅØ, ¼¿ï´ë, ¿¬¼¼´ë, °í·Á´ë | |||
¼¿ï´ë/ ÀÇÄ¡¾à´ë¹Ý | Àι® | ÀÌÈ¿©´ë, Áß¾Ó´ë, °æÈñ´ë(¼¿ï), Çѱ¹¿Ü´ë(¼¿ï), ¼¿ï½Ã¸³´ë, °æÀα³´ë | 0T | - |
ÀÚ¿¬ | ¼°´ë, ¼º±Õ°ü´ë, ÇѾç´ë, ÀÌÈ¿©´ë, Áß¾Ó´ë(¼¿ï) | |||
ºí·ç¹Ý | Àι® | ¼¿ï ¼ÒÀç ´ëÇÐ, Áö¹æ±¹¸³´ë (½ÅÇдë, ¿¹¼ú´ëÇб³ Á¦¿Ü) | 6T | AM 1°Á OR Á¤±Ô 2°Á |
ÀÚ¿¬ |
¹Ý¼ö¹Ý ÀåÇÐÇýÅÃ
±¸ºÐ | ¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü ÀåÇÐÇýÅà | |||
---|---|---|---|---|
0T | 3T | 6T | 9T | |
HS¹Ý | 34¸¸¿ø Áö¿ø ( | Àü¾× Áö¿ø | ||
¼¿ï´ë/ ÀÇÄ¡¾à´ë¹Ý | 10¸¸¿ø Áö¿ø ( | 29¸¸¿ø Áö¿ø ( | Àü¾× Áö¿ø | |
ºí·ç¹Ý | - | - | 29¸¸¿ø Áö¿ø ( | Àü¾× Áö¿ø |